| Availability: | |
|---|---|
| PDF Export | |
10605-21-7
bosschem
10605-21-7
| Carbendazim Basic information | |
| Product Name: | Carbendazim |
| Synonyms: | 1h-benzimidazol-2-ylcarbamicacidmethylester;1h-benzimidazol-2-yl-carbamicacimethylester;2-(Methoxycarbonylamino)benzimidazde;2-(methoxy-carbonylamino)-benzimidazol;(CARBENDAZIM 50%);a118;agrizim;1h-benzimidazole-2-carbamic acid methyl ester |
| CAS: | 10605-21-7 |
| MF: | C9H9N3O2 |
| MW: | 191.19 |
| EINECS: | 234-232-0 |
| Mol File: | 10605-21-7.mol |
| Carbendazim Chemical Properties | |
| Melting point | >300 °C (lit.) |
| Boiling point | 326.92°C (rough estimate) |
| density | 1.45 |
| vapor pressure | 1.5 x 10-4 Pa (25 °C) |
| refractive index | 1.6500 (estimate) |
| Fp | 11 °C |
| storage temp. | -20°C |
| solubility | pyridine: soluble1%, clear, very faintly brownish-yellow |
| pka | 4.48(at 25℃) |
| form | neat |
| Water Solubility | <0.1 g/100 mL at 21 ºC |
| Merck | 131,799 |
| BRN | 649044 |
| InChIKey | TWFZGCMQGLPBSX-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 1.4-1.5 at 25℃ and pH5-9 |
| CAS DataBase Reference | 10605-21-7(CAS DataBase Reference) |
| EPA Substance Registry System | Carbendazim (10605-21-7) |

| Carbendazim Basic information | |
| Product Name: | Carbendazim |
| Synonyms: | 1h-benzimidazol-2-ylcarbamicacidmethylester;1h-benzimidazol-2-yl-carbamicacimethylester;2-(Methoxycarbonylamino)benzimidazde;2-(methoxy-carbonylamino)-benzimidazol;(CARBENDAZIM 50%);a118;agrizim;1h-benzimidazole-2-carbamic acid methyl ester |
| CAS: | 10605-21-7 |
| MF: | C9H9N3O2 |
| MW: | 191.19 |
| EINECS: | 234-232-0 |
| Mol File: | 10605-21-7.mol |
| Carbendazim Chemical Properties | |
| Melting point | >300 °C (lit.) |
| Boiling point | 326.92°C (rough estimate) |
| density | 1.45 |
| vapor pressure | 1.5 x 10-4 Pa (25 °C) |
| refractive index | 1.6500 (estimate) |
| Fp | 11 °C |
| storage temp. | -20°C |
| solubility | pyridine: soluble1%, clear, very faintly brownish-yellow |
| pka | 4.48(at 25℃) |
| form | neat |
| Water Solubility | <0.1 g/100 mL at 21 ºC |
| Merck | 131,799 |
| BRN | 649044 |
| InChIKey | TWFZGCMQGLPBSX-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 1.4-1.5 at 25℃ and pH5-9 |
| CAS DataBase Reference | 10605-21-7(CAS DataBase Reference) |
| EPA Substance Registry System | Carbendazim (10605-21-7) |

