| Availability: | |
|---|---|
| PDF Export | |
523-21-7
bosschem
523-21-7
| Sodium rhodizonate Basic information | |
| Product Name: | Sodium rhodizonate |
| CAS: | 523-21-7 |
| MF: | C6Na2O6 |
| MW: | 214.04 |
| EINECS: | 208-340-3 |
| Sodium rhodizonate Chemical Properties | |
| Melting point | 300 °C |
| storage temp. | Store at +15°C to +25°C. |
| form | Fine Crystalline Powder |
| color | Green-gray to dark green |
| Water Solubility | Soluble in water. |
| Merck | 148,670 |
| BRN | 5181379 |
| Item | Specification | Result |
| Appearance | Purple or brownish black crystal | Complies |
| Related substance (HPLC) | Total impurity ≤0.5% | 0.002 |
| Max single impurity ≤0.1% | 0.0006 | |
| Odor | Characteristic | Complies |
| Assay | 0.99 | 0.9922 |
| Heavy Metal | <10ppm | Complies |
| As | <0.1ppm | 0.05ppm |
| Pb | <0.1ppm | 0.05ppm |
| Cd | <0.1ppm | 0.05ppm |
| Residual Solvents | <100ppm | Complies |
| Residual Pesticide | Negative | Complies |
| Total Plate Count | <1000cfu/g | Complies |


| Sodium rhodizonate Basic information | |
| Product Name: | Sodium rhodizonate |
| CAS: | 523-21-7 |
| MF: | C6Na2O6 |
| MW: | 214.04 |
| EINECS: | 208-340-3 |
| Sodium rhodizonate Chemical Properties | |
| Melting point | 300 °C |
| storage temp. | Store at +15°C to +25°C. |
| form | Fine Crystalline Powder |
| color | Green-gray to dark green |
| Water Solubility | Soluble in water. |
| Merck | 148,670 |
| BRN | 5181379 |
| Item | Specification | Result |
| Appearance | Purple or brownish black crystal | Complies |
| Related substance (HPLC) | Total impurity ≤0.5% | 0.002 |
| Max single impurity ≤0.1% | 0.0006 | |
| Odor | Characteristic | Complies |
| Assay | 0.99 | 0.9922 |
| Heavy Metal | <10ppm | Complies |
| As | <0.1ppm | 0.05ppm |
| Pb | <0.1ppm | 0.05ppm |
| Cd | <0.1ppm | 0.05ppm |
| Residual Solvents | <100ppm | Complies |
| Residual Pesticide | Negative | Complies |
| Total Plate Count | <1000cfu/g | Complies |


