| Availability: | |
|---|---|
| PDF Export | |
57-55-6
bosschemical
57-55-6
Product name: Propylene Glycol
English alias: 1,2-Propanediol; PG
CAS: 57-55-6
Molecular formula: C3H8O2
Appearance: Colorless, odorless, slightly viscous transparent liquid
Package: 215kg/drum, or IBC drums
Test Item | Specification | Result |
Appearance | Colorless transparent liquid | Conforms |
Density | 1.010–1.062 | 1.0355 |
Refractive Index | 1.431–1.433 | 1.432 |
Assay (%) | ≥99% | 99.56% |
Water (% m/m) | ≤0.2 | 0.0025 |
Residue (mg/kg) | ≤50 | <10 |
Heavy Metals (as Pb, mg/L) | Conforms | Conforms |
Sulfates (% m/m) | <0.0002 | Conforms |
Iron (mg/kg) | <1.00 | Conforms |
Acidity (0.1N NaOH/10mL) | <0.2 | Conforms |
Product name: Propylene Glycol
English alias: 1,2-Propanediol; PG
CAS: 57-55-6
Molecular formula: C3H8O2
Appearance: Colorless, odorless, slightly viscous transparent liquid
Package: 215kg/drum, or IBC drums
Test Item | Specification | Result |
Appearance | Colorless transparent liquid | Conforms |
Density | 1.010–1.062 | 1.0355 |
Refractive Index | 1.431–1.433 | 1.432 |
Assay (%) | ≥99% | 99.56% |
Water (% m/m) | ≤0.2 | 0.0025 |
Residue (mg/kg) | ≤50 | <10 |
Heavy Metals (as Pb, mg/L) | Conforms | Conforms |
Sulfates (% m/m) | <0.0002 | Conforms |
Iron (mg/kg) | <1.00 | Conforms |
Acidity (0.1N NaOH/10mL) | <0.2 | Conforms |
