| Availability: | |
|---|---|
| PDF Export | |
31431-39-7
bosschem
31431-39-7
| Mebendazole Basic information | |
| Product Name: | Mebendazole |
| Synonyms: | (5-Benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamicacidmethylester;(5-benzoyl-1h-benzimidazol-2-yl)-carbamicacidmethylester;(5-benzoyl-1h-benzimidazol-2-yl)-carbamicacimethylester;5-benzoyl-2-benzimidazolecarbamicacimethylester;bantenol;besantin;lomper;mbdz |
| CAS: | 31431-39-7 |
| MF: | C16H13N3O3 |
| MW: | 295.29 |
| EINECS: | 250-635-4 |
| Product Categories: | VERMOX;Pharmaceutical intermediates;Miscellaneous Enzyme;Amines;Aromatics;Heterocycles;Miscellaneous Natural Products;Intermediates & Fine Chemicals;Pharmaceuticals;31431-39-7 |
| Mol File: | 31431-39-7.mol |
| Mebendazole Chemical Properties | |
| Melting point | 288.5°C |
| Boiling point | 436.98°C (rough estimate) |
| density | 1.1952 (rough estimate) |
| refractive index | 1.6500 (estimate) |
| storage temp. | Sealed in dry,2-8°C |
| solubility | Practically insoluble in water, in alcohol and in methylene chloride. |
| form | neat |
| pka | pKa 3.43/9.93(H2O,t =25,I=0.025) (Uncertain) |
| color | White to Pale Beige |
| Water Solubility | 35.4mg/L(25 ºC) |
| Merck | 145,768 |
| BRN | 759809 |
| BCS Class | 2,4 |
| CAS DataBase Reference | 31431-39-7(CAS DataBase Reference) |
| EPA Substance Registry System | Mebendazole (31431-39-7) |


| Mebendazole Basic information | |
| Product Name: | Mebendazole |
| Synonyms: | (5-Benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamicacidmethylester;(5-benzoyl-1h-benzimidazol-2-yl)-carbamicacidmethylester;(5-benzoyl-1h-benzimidazol-2-yl)-carbamicacimethylester;5-benzoyl-2-benzimidazolecarbamicacimethylester;bantenol;besantin;lomper;mbdz |
| CAS: | 31431-39-7 |
| MF: | C16H13N3O3 |
| MW: | 295.29 |
| EINECS: | 250-635-4 |
| Product Categories: | VERMOX;Pharmaceutical intermediates;Miscellaneous Enzyme;Amines;Aromatics;Heterocycles;Miscellaneous Natural Products;Intermediates & Fine Chemicals;Pharmaceuticals;31431-39-7 |
| Mol File: | 31431-39-7.mol |
| Mebendazole Chemical Properties | |
| Melting point | 288.5°C |
| Boiling point | 436.98°C (rough estimate) |
| density | 1.1952 (rough estimate) |
| refractive index | 1.6500 (estimate) |
| storage temp. | Sealed in dry,2-8°C |
| solubility | Practically insoluble in water, in alcohol and in methylene chloride. |
| form | neat |
| pka | pKa 3.43/9.93(H2O,t =25,I=0.025) (Uncertain) |
| color | White to Pale Beige |
| Water Solubility | 35.4mg/L(25 ºC) |
| Merck | 145,768 |
| BRN | 759809 |
| BCS Class | 2,4 |
| CAS DataBase Reference | 31431-39-7(CAS DataBase Reference) |
| EPA Substance Registry System | Mebendazole (31431-39-7) |


