| Availability: | |
|---|---|
| PDF Export | |
112-54-9
bosschem
112-54-9
| Dodecyl aldehyde Basic information | |
| Product Name: | Dodecyl aldehyde |
| CAS: | 112-54-9 |
| MF: | C12H24O |
| MW: | 184.32 |
| EINECS: | 203-983-6 |
| Dodecyl aldehyde Chemical Properties | |
| Melting point | 12 °C |
| Boiling point | 185 °C100 mm Hg(lit.) |
| density | 0.831 g/mL at 25 °C(lit.) |
| vapor pressure | <300 hPa (50 °C) |
| refractive index | n20/D 1.435(lit.) |
| FEMA | 2615 | LAURIC ALDEHYDE |
| Fp | 215 °F |
| storage temp. | Refrigerator |
| form | neat |
| Water Solubility | Insoluble |
| JECFA Number | 110 |
| BRN | 1703917 |
| Stability: | Stable. Combustible. Incompatible with strong oxidizing agents, strong reducing agents, strong bases. |
| CAS DataBase Reference | 112-54-9(CAS DataBase Reference) |
| NIST Chemistry Reference | Dodecanal(112-54-9) |
| EPA Substance Registry System | Dodecanal (112-54-9) |
COA
| Item | Standard | ||
| Grade | Electronic Grade | Food Grade | Industrial Grade |
| Appearance | White Crystallization | White Crystallization | White Crystallization |
| Purity(%) | ≥99.7 | ≥99.5 | ≥90 |
| Color of the solution | Clear and Colorles | Clear and Colorles | Clear and Colorles |
| Sulfates(%) | ≤ 0.002 | ≤ 0.003 | ≤ 0.04 |
| Chlorides(%) | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 | ≤ 0.005 |
| Heavy metal (%) | ≤ 0.001 | ≤ 0.002 | ≤ 0.01 |
| Iron(ppm) | ≤ 0.0005 | ≤ 0.001 | ≤ 0.002 |
| Melting range (°C) | 186-188 | 186-188 | 186-188 |
| Oxidisable substances ml/g(%)≤ | 0.4 | 0.5 | 0.6 |


| Dodecyl aldehyde Basic information | |
| Product Name: | Dodecyl aldehyde |
| CAS: | 112-54-9 |
| MF: | C12H24O |
| MW: | 184.32 |
| EINECS: | 203-983-6 |
| Dodecyl aldehyde Chemical Properties | |
| Melting point | 12 °C |
| Boiling point | 185 °C100 mm Hg(lit.) |
| density | 0.831 g/mL at 25 °C(lit.) |
| vapor pressure | <300 hPa (50 °C) |
| refractive index | n20/D 1.435(lit.) |
| FEMA | 2615 | LAURIC ALDEHYDE |
| Fp | 215 °F |
| storage temp. | Refrigerator |
| form | neat |
| Water Solubility | Insoluble |
| JECFA Number | 110 |
| BRN | 1703917 |
| Stability: | Stable. Combustible. Incompatible with strong oxidizing agents, strong reducing agents, strong bases. |
| CAS DataBase Reference | 112-54-9(CAS DataBase Reference) |
| NIST Chemistry Reference | Dodecanal(112-54-9) |
| EPA Substance Registry System | Dodecanal (112-54-9) |
COA
| Item | Standard | ||
| Grade | Electronic Grade | Food Grade | Industrial Grade |
| Appearance | White Crystallization | White Crystallization | White Crystallization |
| Purity(%) | ≥99.7 | ≥99.5 | ≥90 |
| Color of the solution | Clear and Colorles | Clear and Colorles | Clear and Colorles |
| Sulfates(%) | ≤ 0.002 | ≤ 0.003 | ≤ 0.04 |
| Chlorides(%) | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 | ≤ 0.005 |
| Heavy metal (%) | ≤ 0.001 | ≤ 0.002 | ≤ 0.01 |
| Iron(ppm) | ≤ 0.0005 | ≤ 0.001 | ≤ 0.002 |
| Melting range (°C) | 186-188 | 186-188 | 186-188 |
| Oxidisable substances ml/g(%)≤ | 0.4 | 0.5 | 0.6 |


