| Availability: | |
|---|---|
| PDF Export | |
538-23-8
bosschemical
538-23-8
| TRIOCTANOIN Basic information | |
| Product Name: | TRIOCTANOIN |
| CAS: | 538-23-8 |
| MF: | C27H50O6 |
| MW: | 470.68 |
| EINECS: | 208-686-5 |
| Mol File: | 538-23-8.mol |
| TRIOCTANOIN Chemical Properties | |
| Melting point | 9-10 °C |
| Boiling point | 233 °C/1 mmHg (lit.) |
| density | 0.956 g/mL at 20 °C (lit.) |
| refractive index | n20/D 1.448 |
| Fp | 225 °C |
| storage temp. | -20°C |
COA
检测项目 Item | 技术要求 Standard | 检测结果 Result | 单项评价 Single evaluation |
色泽 Color | 无色至微黄色液体 Colorless to light yellow liquid | 微黄色液体 Light yellow liquid | 合格 Qualified |
状态 Appearance | Liquid | Liquid | 合格 Qualified |
气味 Odor | - | - | 合格 Qualified |
过氧化值 ,mg/kg Peroxide Value | ≤ 1.0 | 0.17 | 合格 Qualified |
酸值 ,mg/kg PH (With KOH)mg/g | ≤0.5 | 0.06 | 合格 Qualified |
辛酸含量 Content of C8, % | ≥98% | 99% | 合格 Qualified |
砷mg/kg As mg/kg | ≤0.1 | 未检出(检出限: 0.005mg/kg) Not detected (detection limit: 0.005mg/kg) | 合格 Qualified |


| TRIOCTANOIN Basic information | |
| Product Name: | TRIOCTANOIN |
| CAS: | 538-23-8 |
| MF: | C27H50O6 |
| MW: | 470.68 |
| EINECS: | 208-686-5 |
| Mol File: | 538-23-8.mol |
| TRIOCTANOIN Chemical Properties | |
| Melting point | 9-10 °C |
| Boiling point | 233 °C/1 mmHg (lit.) |
| density | 0.956 g/mL at 20 °C (lit.) |
| refractive index | n20/D 1.448 |
| Fp | 225 °C |
| storage temp. | -20°C |
COA
检测项目 Item | 技术要求 Standard | 检测结果 Result | 单项评价 Single evaluation |
色泽 Color | 无色至微黄色液体 Colorless to light yellow liquid | 微黄色液体 Light yellow liquid | 合格 Qualified |
状态 Appearance | Liquid | Liquid | 合格 Qualified |
气味 Odor | - | - | 合格 Qualified |
过氧化值 ,mg/kg Peroxide Value | ≤ 1.0 | 0.17 | 合格 Qualified |
酸值 ,mg/kg PH (With KOH)mg/g | ≤0.5 | 0.06 | 合格 Qualified |
辛酸含量 Content of C8, % | ≥98% | 99% | 合格 Qualified |
砷mg/kg As mg/kg | ≤0.1 | 未检出(检出限: 0.005mg/kg) Not detected (detection limit: 0.005mg/kg) | 合格 Qualified |


