Availability: | |
---|---|
PDF Export | |
20765-98-4
bosschem
20765-98-4
Rhodium (III) chloride trihydrate Basic information | |
Product Name: | Rhodium (III) chloride trihydrate |
CAS: | 20765-98-4 |
MF: | Cl3H6O3Rh |
MW: | 263.31 |
EINECS: | 606-630-8 |
Rhodium (III) chloride trihydrate Chemical Properties | |
Melting point | 100 °C (dec.)(lit.) |
storage temp. | Store below +30°C. |
form | crystalline |
color | White to off-white |
Water Solubility | soluble |
Sensitive | Hygroscopic |
Merck | 148,188 |
Stability: | hygroscopic |
InChIKey | HSSMNYDDDSNUKH-UHFFFAOYSA-K |
CAS DataBase Reference | 20765-98-4(CAS DataBase Reference) |
检验标准 Standard | 实测结果 Result | |||
铑含量,不小于 Rh content, not less than | wt% | 39.60 | 40.00 | |
纯度,不小于 Purity, not less than | wt% | 99.00 | 99.95 | |
表 观 Appearance | 红褐色固体 Reddish-brown solid | |||
性 状 | 空气中易潮解、溶于水、盐酸、醇和碱溶液中, 不溶于醚和王水中 | |||
Properties | Hygroscopic in air, soluble in water, hydrochloric acid, alcohol, and alkali solutions, insoluble in ether and aqua regia | |||
贮存条件 Storage | 密封室温干燥阴凉处保存 Store at room temperature in cool and dry place, airtight preservation | |||
杂质含量分析 (wt%) Inductively Coupled Plasma/Elemental Analyzer | Pd | 0.0020 | 0.0013 | |
Ca | 0.0020 | 0.0011 | ||
Pt | 0.0020 | 0.0016 | ||
NI | 0.0050 | 0.0013 | ||
Al | 0.0050 | 0.0017 | ||
Fe | 0.0020 | 0.0015 | ||
Mg | 0.0020 | 0.0009 | ||
Si | 0.0050 | 0.0015 | ||
Cu | 0.0020 | 0.0011 | ||
Cr | 0.0050 | 0.0010 | ||
Zn | 0.0050 | 0.0020 | ||
Pb | 0.003 | 0.0007 | ||
Na | 0.01 | 0.0063 | ||
检验结论 |
签发:zhou | |||
Conclusion
合 格 Qualified | Signer | |||
日期:2023.03.11 Date |
Rhodium (III) chloride trihydrate Basic information | |
Product Name: | Rhodium (III) chloride trihydrate |
CAS: | 20765-98-4 |
MF: | Cl3H6O3Rh |
MW: | 263.31 |
EINECS: | 606-630-8 |
Rhodium (III) chloride trihydrate Chemical Properties | |
Melting point | 100 °C (dec.)(lit.) |
storage temp. | Store below +30°C. |
form | crystalline |
color | White to off-white |
Water Solubility | soluble |
Sensitive | Hygroscopic |
Merck | 148,188 |
Stability: | hygroscopic |
InChIKey | HSSMNYDDDSNUKH-UHFFFAOYSA-K |
CAS DataBase Reference | 20765-98-4(CAS DataBase Reference) |
检验标准 Standard | 实测结果 Result | |||
铑含量,不小于 Rh content, not less than | wt% | 39.60 | 40.00 | |
纯度,不小于 Purity, not less than | wt% | 99.00 | 99.95 | |
表 观 Appearance | 红褐色固体 Reddish-brown solid | |||
性 状 | 空气中易潮解、溶于水、盐酸、醇和碱溶液中, 不溶于醚和王水中 | |||
Properties | Hygroscopic in air, soluble in water, hydrochloric acid, alcohol, and alkali solutions, insoluble in ether and aqua regia | |||
贮存条件 Storage | 密封室温干燥阴凉处保存 Store at room temperature in cool and dry place, airtight preservation | |||
杂质含量分析 (wt%) Inductively Coupled Plasma/Elemental Analyzer | Pd | 0.0020 | 0.0013 | |
Ca | 0.0020 | 0.0011 | ||
Pt | 0.0020 | 0.0016 | ||
NI | 0.0050 | 0.0013 | ||
Al | 0.0050 | 0.0017 | ||
Fe | 0.0020 | 0.0015 | ||
Mg | 0.0020 | 0.0009 | ||
Si | 0.0050 | 0.0015 | ||
Cu | 0.0020 | 0.0011 | ||
Cr | 0.0050 | 0.0010 | ||
Zn | 0.0050 | 0.0020 | ||
Pb | 0.003 | 0.0007 | ||
Na | 0.01 | 0.0063 | ||
检验结论 |
签发:zhou | |||
Conclusion
合 格 Qualified | Signer | |||
日期:2023.03.11 Date |