| Availability: | |
|---|---|
| PDF Export | |
71205-22-6
bosschemical
71205-22-6
magnesium aluminosilicate Basic information | |
Uses | |
Product Name: | magnesium aluminosilicate |
CAS: | 71205-22-6 |
MF: | AlH11MgO5Si |
MW: | 170.45 |
EINECS: | 000-000-0 |
Product Categories: | |
Mol File: | 71205-22-6.mol |
magnesium aluminosilicate Chemical Properties | |
InChI | InChI=1S/Al.Mg.H4O4Si.H2O.5H/c;;1-5(2,3)4;;;;;;/h;;1-4H;1H2;;;;; |
InChIKey | BBNCRRCINJAOLW-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Si](O)(O)(O)O.[AlH3].[Mg].O |
CAS DataBase Reference | 71205-22-6 |
Test Standard | Analysis ResuIt | |
Test Item | 水分%≤ | 8.6 |
SiO2 | 69 | |
Ai203 | 13 | |
MgO | 2.2 | |
TiO2 | 0.26 | |
CaO | 1.4 | |
K20 | 0.3 | |
Na20 | 4 | |
Fe203 | 1.3 | |
PH 值(4%)) | 8.9 | |
平均粒径 | 0.56 微米 | |
As<1ppm | Pb<20ppm | |
Appearance | Milky white powder, soft and fine texture | |
Package | 25kg (Woven Bag) | |
