| Availability: | |
|---|---|
| PDF Export | |
2163-42-0
bosschem
2163-42-0
| 2-METHYL-1,3-PROPANEDIOL Basic information | |
| Product Name: | 2-METHYL-1,3-PROPANEDIOL |
| Synonyms: | 2-Methyl-1,3-propanediol (MPO);Methyl propane diol (MP Diol);2-Methyl-1,3-propanediol 99%;1,3-DIHYDROXY-2-METHYLPROPANE;2-METHYL-PROPAN-1,3-DIOL;2-METHYL-1,3-PROPANEDIOL;2-methyl-3-propanediol;3-Propanediol,2-methyl-1 |
| CAS: | 2163-42-0 |
| MF: | C4H10O2 |
| MW: | 90.12 |
| EINECS: | 412-350-5 |
| Mol File: | 2163-42-0.mol |
| 2-METHYL-1,3-PROPANEDIOL Chemical Properties | |
| Melting point | -91 °C (lit.) |
| Boiling point | 123-125 °C/20 mmHg (lit.) |
| density | 1.015 g/mL at 25 °C (lit.) |
| vapor density | 3.2 (vs air) |
| refractive index | n20/D 1.445(lit.) |
| Fp | >230 °F |
| storage temp. | Sealed in dry,Room Temperature |
| solubility | Chloroform (Soluble), DMSO (Slightly), Methanol (Slightly) |
| pka | 14.51±0.10(Predicted) |
| form | Oil |
| color | Colourless |
| BRN | 1731422 |
| InChIKey | QWGRWMMWNDWRQN-UHFFFAOYSA-N |
| CAS DataBase Reference | 2163-42-0(CAS DataBase Reference) |
| NIST Chemistry Reference | Propane-1,3-diol, 2-methyl-(2163-42-0) |
| EPA Substance Registry System | 1,3-Propanediol, 2-methyl- (2163-42-0) |


| 2-METHYL-1,3-PROPANEDIOL Basic information | |
| Product Name: | 2-METHYL-1,3-PROPANEDIOL |
| Synonyms: | 2-Methyl-1,3-propanediol (MPO);Methyl propane diol (MP Diol);2-Methyl-1,3-propanediol 99%;1,3-DIHYDROXY-2-METHYLPROPANE;2-METHYL-PROPAN-1,3-DIOL;2-METHYL-1,3-PROPANEDIOL;2-methyl-3-propanediol;3-Propanediol,2-methyl-1 |
| CAS: | 2163-42-0 |
| MF: | C4H10O2 |
| MW: | 90.12 |
| EINECS: | 412-350-5 |
| Mol File: | 2163-42-0.mol |
| 2-METHYL-1,3-PROPANEDIOL Chemical Properties | |
| Melting point | -91 °C (lit.) |
| Boiling point | 123-125 °C/20 mmHg (lit.) |
| density | 1.015 g/mL at 25 °C (lit.) |
| vapor density | 3.2 (vs air) |
| refractive index | n20/D 1.445(lit.) |
| Fp | >230 °F |
| storage temp. | Sealed in dry,Room Temperature |
| solubility | Chloroform (Soluble), DMSO (Slightly), Methanol (Slightly) |
| pka | 14.51±0.10(Predicted) |
| form | Oil |
| color | Colourless |
| BRN | 1731422 |
| InChIKey | QWGRWMMWNDWRQN-UHFFFAOYSA-N |
| CAS DataBase Reference | 2163-42-0(CAS DataBase Reference) |
| NIST Chemistry Reference | Propane-1,3-diol, 2-methyl-(2163-42-0) |
| EPA Substance Registry System | 1,3-Propanediol, 2-methyl- (2163-42-0) |


