| Availability: | |
|---|---|
| PDF Export | |
150-90-3
bosschem
150-90-3
| Disodium succinate Basic information | |
| Product Name: | Disodium succinate |
| Synonyms: | Succinic acid disodium;Succinic acid sodium;Succinic acid, disodium saltDisodium succinate, anhydrous;Disodium butanedioate;Succinic acid, disodium salt, 99%, anhydrous;SodiuM succinate dibasic puruM, anhydrous, >=98.0% (NT);Succinic acid disodiuM salt 99%;Butanedioic acid,sodiuM salt (1:2) |
| CAS: | 150-90-3 |
| MF: | C4H4Na2O4 |
| MW: | 162.05 |
| EINECS: | 205-778-7 |
| Mol File: | 150-90-3.mol |
| Disodium succinate Chemical Properties | |
| Melting point | >300°C |
| density | 1.46 g/cm3 |
| FEMA | 3277 | DISODIUM SUCCINATE |
| storage temp. | Store below +30°C. |
| solubility | 350g/l |
| form | Crystalline Powder |
| color | White |
| PH | 7-9 (100g/l, H2O, 20℃) |
| Water Solubility | 300 g/L (25 ºC) |
| Merck | 138,754 |
| BRN | 3917246 |
| CAS DataBase Reference | 150-90-3(CAS DataBase Reference) |
| NIST Chemistry Reference | Sodium succinate(150-90-3) |
| EPA Substance Registry System | Butanedioic acid, sodium salt (1:2) (150-90-3) |
| Product Name | Disodium succinate | Product Type: | Swelling |
| Specification | 99% | MOQ | 500kg |
| Appearance | Powder | Other name | Dry Yeast |
| Grade | Food Grade | Sample | Available |


| Disodium succinate Basic information | |
| Product Name: | Disodium succinate |
| Synonyms: | Succinic acid disodium;Succinic acid sodium;Succinic acid, disodium saltDisodium succinate, anhydrous;Disodium butanedioate;Succinic acid, disodium salt, 99%, anhydrous;SodiuM succinate dibasic puruM, anhydrous, >=98.0% (NT);Succinic acid disodiuM salt 99%;Butanedioic acid,sodiuM salt (1:2) |
| CAS: | 150-90-3 |
| MF: | C4H4Na2O4 |
| MW: | 162.05 |
| EINECS: | 205-778-7 |
| Mol File: | 150-90-3.mol |
| Disodium succinate Chemical Properties | |
| Melting point | >300°C |
| density | 1.46 g/cm3 |
| FEMA | 3277 | DISODIUM SUCCINATE |
| storage temp. | Store below +30°C. |
| solubility | 350g/l |
| form | Crystalline Powder |
| color | White |
| PH | 7-9 (100g/l, H2O, 20℃) |
| Water Solubility | 300 g/L (25 ºC) |
| Merck | 138,754 |
| BRN | 3917246 |
| CAS DataBase Reference | 150-90-3(CAS DataBase Reference) |
| NIST Chemistry Reference | Sodium succinate(150-90-3) |
| EPA Substance Registry System | Butanedioic acid, sodium salt (1:2) (150-90-3) |
| Product Name | Disodium succinate | Product Type: | Swelling |
| Specification | 99% | MOQ | 500kg |
| Appearance | Powder | Other name | Dry Yeast |
| Grade | Food Grade | Sample | Available |


